• గది 1808, హైజింగ్ భవనం, నెం.88 హాంగ్‌జౌవాన్ అవెన్యూ, జిన్‌షాన్ జిల్లా, షాంఘై, చైనా
  • info@cndrills.com
  • +86 021-31223500

DIN338 పూర్తిగా గ్రౌండ్ HSS M2 ట్విస్ట్ డ్రిల్ బిట్స్

ప్రమాణం: DIN338

పాయింట్ కోణం: 118 డిగ్రీలు, 135 స్ప్లిట్ పాయింట్

శంక్: స్ట్రెయిట్ శంక్

పరిమాణం(మిమీ): 1.0మిమీ-20మిమీ

ఉపరితల ముగింపు: ప్రకాశవంతమైన తెల్లని ముగింపు


ఉత్పత్తి వివరాలు

లక్షణాలు

లక్షణాలు

DIN338 పూర్తిగా గ్రౌండ్ చేయబడిన HSS M2 ట్విస్ట్ డ్రిల్ బిట్ అనేక అత్యుత్తమ లక్షణాలను కలిగి ఉంది, వాటిలో:

హై స్పీడ్ స్టీల్ (HSS) M2 మెటీరియల్: HSS M2 మెటీరియల్ వాడకం అత్యుత్తమ కాఠిన్యం, దుస్తులు నిరోధకత మరియు వేడి నిరోధకతను అందిస్తుంది, ఈ డ్రిల్ బిట్‌లను స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్, అల్లాయ్ స్టీల్ మరియు నాన్-మెటాలిక్ మెటీరియల్స్‌తో సహా వివిధ రకాల పదార్థాలను డ్రిల్లింగ్ చేయడానికి అనుకూలంగా చేస్తుంది. బ్లాక్ మెటల్.

పూర్తిగా గ్రౌండ్ ఫ్లూట్స్ మరియు కటింగ్ ఎడ్జెస్: డ్రిల్ బిట్ అనేది పదునైన మరియు స్థిరమైన పొడవైన కమ్మీలు మరియు కటింగ్ అంచులను అందించడానికి ఖచ్చితమైన గ్రౌండ్, దీని ఫలితంగా మెరుగైన చిప్ తరలింపు, తగ్గిన ఘర్షణ మరియు డ్రిల్లింగ్ ఖచ్చితత్వం పెరుగుతుంది.

135-డిగ్రీల స్ప్లిట్ పాయింట్: డ్రిల్ బిట్ 135-డిగ్రీల స్ప్లిట్ పాయింట్ డిజైన్‌ను అవలంబిస్తుంది, ఇది పైలట్ రంధ్రాల అవసరాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది, కేంద్రీకరణ మరియు స్వీయ-కేంద్రీకరణ సామర్థ్యాలను పెంచుతుంది మరియు డ్రిల్లింగ్ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.

గ్లోసీ ఫినిష్: డ్రిల్ బిట్‌లోని ప్రకాశవంతమైన ముగింపు తుప్పును నిరోధిస్తుంది, చిప్ ప్రవాహాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు ఆపరేషన్ సమయంలో మెరుగైన దృశ్యమానతను అందిస్తుంది, పనితీరు మరియు సేవా జీవితాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.

DIN338 కంప్లైంట్: డ్రిల్‌లు DIN338 ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి, స్థిరమైన కొలతలు, అధిక-నాణ్యత తయారీ మరియు ఖచ్చితత్వం మరియు విశ్వసనీయత కోసం పరిశ్రమ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి.

బహుముఖ అప్లికేషన్లు: ఈ ట్విస్ట్ డ్రిల్ బిట్‌లు వివిధ రకాల పదార్థాలలో సాధారణ డ్రిల్లింగ్ పనులకు అనుకూలంగా ఉంటాయి, వీటిని వివిధ రకాల డ్రిల్లింగ్ అప్లికేషన్‌లకు బహుముఖంగా మరియు ఆచరణాత్మకంగా చేస్తాయి.

దీర్ఘ సాధన జీవితకాలం: అధిక-నాణ్యత HSS M2 పదార్థాల కలయిక, ఖచ్చితమైన గ్రైండింగ్ మరియు మన్నికైన డిజైన్ సాధన జీవితకాలాన్ని పొడిగించడంలో మరియు భర్తీ మరియు నిర్వహణ ఫ్రీక్వెన్సీని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

ఈ లక్షణాలన్నీ కలిసి, DIN338 పూర్తిగా గ్రౌండ్ చేయబడిన HSS M2 ట్విస్ట్ డ్రిల్ బిట్‌ను ప్రొఫెషనల్ మరియు ఇండస్ట్రియల్ డ్రిల్లింగ్ అప్లికేషన్‌లకు నమ్మదగిన, అధిక-పనితీరు గల సాధనంగా చేస్తాయి.

ఉత్పత్తి ప్రదర్శన

DIN338 పూర్తిగా గ్రౌండ్ చేయబడిన HSS ట్విస్ట్ డ్రిల్ బిట్స్ (2)
M2用途
డిఐఎన్338

ప్రక్రియ ప్రవాహం

ప్రక్రియ ప్రవాహం

ప్రయోజనాలు

DIN338 పూర్తిగా గ్రౌండ్ చేయబడిన HSS M2 ట్విస్ట్ డ్రిల్ బిట్స్ అనేక రకాల ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి, వాటిలో:

అధిక మన్నిక: HSS M2 పదార్థం దీర్ఘకాలిక మన్నిక కోసం అత్యుత్తమ కాఠిన్యం మరియు దుస్తులు నిరోధకతను అందిస్తుంది, ముఖ్యంగా స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్, అల్లాయ్ స్టీల్ మరియు నాన్-ఫెర్రస్ లోహాలు వంటి కఠినమైన పదార్థాల ద్వారా డ్రిల్లింగ్ చేసేటప్పుడు.

ఖచ్చితత్వం మరియు ఖచ్చితత్వం: పూర్తిగా గ్రౌండ్ చేయబడిన వేణువులు మరియు కట్టింగ్ అంచులు ఖచ్చితమైన మరియు స్థిరమైన డ్రిల్లింగ్ పనితీరును నిర్ధారిస్తాయి, శుభ్రమైన, ఖచ్చితమైన రంధ్రాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి.

సమర్థవంతమైన చిప్ తరలింపు: ఖచ్చితమైన గ్రౌండ్ గ్రూవ్‌లు మరియు కట్టింగ్ అంచులు సమర్థవంతమైన చిప్ తరలింపును సులభతరం చేస్తాయి, అడ్డుపడటాన్ని తగ్గిస్తాయి మరియు డ్రిల్లింగ్ సామర్థ్యాన్ని పెంచుతాయి.

పెరిగిన డ్రిల్లింగ్ వేగం: 135-డిగ్రీల స్ప్లిట్-పాయింట్ డిజైన్ ప్రీ-డ్రిల్లింగ్ అవసరాన్ని తగ్గిస్తుంది, వేగవంతమైన డ్రిల్లింగ్ మరియు ఉత్పాదకతను పెంచుతుంది.

వేడి మరియు ఘర్షణను తగ్గిస్తుంది: హై-స్పీడ్ స్టీల్ మెటీరియల్ మరియు ప్రెసిషన్ గ్రైండింగ్ డ్రిల్లింగ్ సమయంలో వేడి పెరుగుదల మరియు ఘర్షణను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి, ఫలితంగా సున్నితమైన ఆపరేషన్ మరియు ఎక్కువ టూల్ లైఫ్ లభిస్తుంది.

తుప్పు నిరోధకత: డ్రిల్ బిట్ పై ప్రకాశవంతమైన ఉపరితలం తుప్పు నిరోధకతను కలిగి ఉంటుంది, డ్రిల్ బిట్ యొక్క జీవితాన్ని పొడిగిస్తుంది మరియు దాని కట్టింగ్ పనితీరును నిర్వహిస్తుంది. బహుముఖ ప్రజ్ఞ: ఈ డ్రిల్ బిట్‌లు వివిధ రకాల డ్రిల్లింగ్ అప్లికేషన్‌లకు అనుకూలంగా ఉంటాయి, వీటిని వివిధ రకాల పదార్థాలు మరియు పరిశ్రమలలో ఉపయోగించడానికి బహుముఖంగా మరియు ఆచరణాత్మకంగా చేస్తాయి.

ఈ ప్రయోజనాలను అందించడం ద్వారా, DIN338 పూర్తిగా గ్రౌండ్ చేయబడిన HSS M2 ట్విస్ట్ డ్రిల్ బిట్ డ్రిల్లింగ్ కార్యకలాపాలలో విశ్వసనీయత, సామర్థ్యం మరియు దీర్ఘాయువును అందిస్తుంది.


  • మునుపటి:
  • తరువాత:

  • DIN338 HSS ట్విస్ట్ డ్రిల్ బిట్స్
    వ్యాసం (మిమీ) ఫ్లూట్ పొడవు(మిమీ) మొత్తం పొడవు (మిమీ) వ్యాసం (మిమీ) ఫ్లూట్ పొడవు(మిమీ) మొత్తం పొడవు (మిమీ) వ్యాసం (మిమీ) ఫ్లూట్ పొడవు(మిమీ) మొత్తం పొడవు (మిమీ)
    0.2 समानिक समानी समानी स्तुऀ स्त 2.5 प्रकाली प्रकाल� 19.0 తెలుగు 5.6 अगिरिका 57.0 తెలుగు 93.0 తెలుగు 11.0 తెలుగు 94.0 తెలుగు 142.0 తెలుగు
    0.3 समानिक समानी स्तुत्र 3.0 తెలుగు 19.0 తెలుగు 5.7 अनुक्षित 57.0 తెలుగు 93.0 తెలుగు 11.1 తెలుగు 94.0 తెలుగు 142.0 తెలుగు
    0.4 समानिक समानी 5.0 తెలుగు 20.0 తెలుగు 5.8 अनुक्षित 57.0 తెలుగు 93.0 తెలుగు 11.2 తెలుగు 94.0 తెలుగు 142.0 తెలుగు
    0.5 समानी समानी 0.5 6.0 తెలుగు 22.0 తెలుగు 5.9 अनुक्षित 57.0 తెలుగు 93.0 తెలుగు 11.3 94.0 తెలుగు 142.0 తెలుగు
    0.6 समानी0. 7.0 తెలుగు 24.0 తెలుగు 6.0 తెలుగు 57.0 తెలుగు 93.0 తెలుగు 11.4 తెలుగు 94.0 తెలుగు 142.0 తెలుగు
    0.7 మాగ్నెటిక్స్ 9.0 తెలుగు 28.0 తెలుగు 6.1 अनुक्षित 63.0 తెలుగు 101.0 తెలుగు 11.5 समानी स्तुत्र� 94.0 తెలుగు 142.0 తెలుగు
    0.8 समानिक समानी 10.0 మాక్ 30.0 తెలుగు 6.2 6.2 తెలుగు 63.0 తెలుగు 101.0 తెలుగు 11.6 తెలుగు 94.0 తెలుగు 142.0 తెలుగు
    0.9 समानिक समानी समानी स्तुत्र्तुत् 11.0 తెలుగు 32.0 తెలుగు 6.3 अनुक्षित 63.0 తెలుగు 101.0 తెలుగు 11.7 తెలుగు 94.0 తెలుగు 142.0 తెలుగు
    1.0 తెలుగు 12.0 తెలుగు 34.0 తెలుగు 6.4 अग्रिका 63.0 తెలుగు 101.0 తెలుగు 11.8 తెలుగు 94.0 తెలుగు 142.0 తెలుగు
    1.1 समानिक समानी स्तुत्र 14.0 తెలుగు 36.0 తెలుగు 6.5 6.5 తెలుగు 63.0 తెలుగు 101.0 తెలుగు 11.9 తెలుగు 101.0 తెలుగు 151.0 తెలుగు
    1.2 16.0 తెలుగు 38.0 తెలుగు 6.6 अनुक्षित 63.0 తెలుగు 101.0 తెలుగు 12.0 తెలుగు 101.0 తెలుగు 151.0 తెలుగు
    1.3 16.0 తెలుగు 38.0 తెలుగు 6.7 తెలుగు 63.0 తెలుగు 101.0 తెలుగు 12.1 తెలుగు 101.0 తెలుగు 151.0 తెలుగు
    1.4 18.0 40.0 తెలుగు 6.8 తెలుగు 69.0 తెలుగు 109.0 తెలుగు 12.2 తెలుగు 101.0 తెలుగు 151.0 తెలుగు
    1.5 समानिक स्तुत्र 18.0 40.0 తెలుగు 6.9 తెలుగు 69.0 తెలుగు 109.0 తెలుగు 12.3 101.0 తెలుగు 151.0 తెలుగు
    1.6 ఐరన్ 20.0 తెలుగు 43.0 తెలుగు 7.0 తెలుగు 69.0 తెలుగు 109.0 తెలుగు 12.4 తెలుగు 101.0 తెలుగు 151.0 తెలుగు
    1.7 ఐరన్ 20.0 తెలుగు 43.0 తెలుగు 7.1 69.0 తెలుగు 109.0 తెలుగు 12.5 12.5 తెలుగు 101.0 తెలుగు 151.0 తెలుగు
    1.8 ఐరన్ 22.0 తెలుగు 46.0 తెలుగు 7.2 69.0 తెలుగు 109.0 తెలుగు 12.6 తెలుగు 101.0 తెలుగు 151.0 తెలుగు
    1.9 ఐరన్ 22.0 తెలుగు 46.0 తెలుగు 7.3 69.0 తెలుగు 109.0 తెలుగు 12.7 తెలుగు 101.0 తెలుగు 151.0 తెలుగు
    2.0 తెలుగు 24.0 తెలుగు 49.0 తెలుగు 7.4 69.0 తెలుగు 109.0 తెలుగు 12.8 101.0 తెలుగు 151.0 తెలుగు
    2.1 प्रकालिक प्रका� 24.0 తెలుగు 49.0 తెలుగు 7.5 69.0 తెలుగు 109.0 తెలుగు 12.9 తెలుగు 101.0 తెలుగు 151.0 తెలుగు
    2.2 प्रविकारिका 2.2 � 27.0 తెలుగు 53.0 తెలుగు 7.6 75.0 తెలుగు 117.0 తెలుగు 13.0 తెలుగు 101.0 తెలుగు 151.0 తెలుగు
    2.3 प्रकालिका 27.0 తెలుగు 53.0 తెలుగు 7.7 తెలుగు 75.0 తెలుగు 117.0 తెలుగు 13.1 101.0 తెలుగు 151.0 తెలుగు
    2.4 प्रकाली प्रकाल� 30.0 తెలుగు 57.0 తెలుగు 7.8 75.0 తెలుగు 117.0 తెలుగు 13.2 101.0 తెలుగు 151.0 తెలుగు
    2.5 प्रकाली प्रकाल� 30.0 తెలుగు 57.0 తెలుగు 7.9 తెలుగు 75.0 తెలుగు 117.0 తెలుగు 13.3 108.0 తెలుగు 160.0 తెలుగు
    2.6 समानिक समानी 30.0 తెలుగు 57.0 తెలుగు 8.0 తెలుగు 75.0 తెలుగు 117.0 తెలుగు 13.4 తెలుగు 108.0 తెలుగు 160.0 తెలుగు
    2.7 प्रकाली 33.0 తెలుగు 61.0 తెలుగు 8.1 अनुक्षित 75.0 తెలుగు 117.0 తెలుగు 13.5 समानी स्तुत्र� 108.0 తెలుగు 160.0 తెలుగు
    2.8 अनुक्षित 33.0 తెలుగు 61.0 తెలుగు 8.2 75.0 తెలుగు 117.0 తెలుగు 13.6 108.0 తెలుగు 160.0 తెలుగు
    2.9 ఐరన్ 33.0 తెలుగు 61.0 తెలుగు 8.3 75.0 తెలుగు 117.0 తెలుగు 13.7 తెలుగు 108.0 తెలుగు 160.0 తెలుగు
    3.0 తెలుగు 33.0 తెలుగు 61.0 తెలుగు 8.4 75.0 తెలుగు 117.0 తెలుగు 13.8 108.0 తెలుగు 160.0 తెలుగు
    3.1 36.0 తెలుగు 65.0 తెలుగు 8.5 8.5 75.0 తెలుగు 117.0 తెలుగు 13.9 108.0 తెలుగు 160.0 తెలుగు
    3.2 36.0 తెలుగు 65.0 తెలుగు 8.6 समानिक 81.0 తెలుగు 125.0 తెలుగు 14.0 తెలుగు 108.0 తెలుగు 160.0 తెలుగు
    3.3 36.0 తెలుగు 65.0 తెలుగు 8.7 తెలుగు 81.0 తెలుగు 125.0 తెలుగు 14.3 114.0 తెలుగు 169.0 తెలుగు
    3.4 39.0 తెలుగు 70.0 తెలుగు 8.8 81.0 తెలుగు 125.0 తెలుగు 14.5 114.0 తెలుగు 169.0 తెలుగు
    3.5 39.0 తెలుగు 70.0 తెలుగు 8.9 తెలుగు 81.0 తెలుగు 125.0 తెలుగు 14.8 తెలుగు 114.0 తెలుగు 169.0 తెలుగు
    3.6 39.0 తెలుగు 70.0 తెలుగు 9.0 తెలుగు 81.0 తెలుగు 125.0 తెలుగు 15.0 114.0 తెలుగు 169.0 తెలుగు
    3.7. 39.0 తెలుగు 70.0 తెలుగు 9.1 समानिक समानी 81.0 తెలుగు 125.0 తెలుగు 15.3 120.0 తెలుగు 178.0 తెలుగు
    3.8 43.0 తెలుగు 75.0 తెలుగు 9.2 समानिक समानी 81.0 తెలుగు 125.0 తెలుగు 15.5 120.0 తెలుగు 178.0 తెలుగు
    3.9 ఐరన్ 43.0 తెలుగు 75.0 తెలుగు 9.3 समानिक समानी स्तु� 81.0 తెలుగు 125.0 తెలుగు 15.8 120.0 తెలుగు 178.0 తెలుగు
    4.0 తెలుగు 43.0 తెలుగు 75.0 తెలుగు 9.4 समानिक समानी स्तुत्र 81.0 తెలుగు 125.0 తెలుగు 16.0 తెలుగు 120.0 తెలుగు 178.0 తెలుగు
    4.1 अनुक्षित 43.0 తెలుగు 75.0 తెలుగు 9.5 समानी प्रकारका समानी स्तुत्� 81.0 తెలుగు 125.0 తెలుగు 16.3 125.0 తెలుగు 184.0 తెలుగు
    4.2 अगिराला 43.0 తెలుగు 75.0 తెలుగు 9.6 समानिक 87.0 తెలుగు 133.0 తెలుగు 16.5 समानी प्रकारक� 125.0 తెలుగు 184.0 తెలుగు
    4.3 47.0 తెలుగు 80.0 తెలుగు 9.7 తెలుగు 87.0 తెలుగు 133.0 తెలుగు 16.8 హిమపాతం 125.0 తెలుగు 184.0 తెలుగు
    4.4 अगिराला 47.0 తెలుగు 80.0 తెలుగు 9.8 समानिक 87.0 తెలుగు 133.0 తెలుగు 17.0 125.0 తెలుగు 184.0 తెలుగు
    4.5 अगिराला 47.0 తెలుగు 80.0 తెలుగు 9.9 తెలుగు 87.0 తెలుగు 133.0 తెలుగు 17.3 130.0 తెలుగు 191.0 తెలుగు
    4.6 अगिराल 47.0 తెలుగు 80.0 తెలుగు 10.0 మాక్ 87.0 తెలుగు 133.0 తెలుగు 17.5 130.0 తెలుగు 191.0 తెలుగు
    4.7 समानिक समानी 47.0 తెలుగు 80.0 తెలుగు 10.1 समानिक स्तुत् 87.0 తెలుగు 133.0 తెలుగు 17.8 130.0 తెలుగు 191.0 తెలుగు
    4.8 अगिराला 52.0 తెలుగు 86.0 తెలుగు 10.2 10.2 తెలుగు 87.0 తెలుగు 133.0 తెలుగు 18.0 130.0 తెలుగు 191.0 తెలుగు
    4.9 తెలుగు 52.0 తెలుగు 86.0 తెలుగు 10.3 समानिक समान� 87.0 తెలుగు 133.0 తెలుగు 18.5 18.5 135.0 తెలుగు 198.0
    5.0 తెలుగు 52.0 తెలుగు 86.0 తెలుగు 10.4 समानिक स्तुत्री 87.0 తెలుగు 133.0 తెలుగు 18.8 135.0 తెలుగు 198.0
    5.1 अनुक्षित 52.0 తెలుగు 86.0 తెలుగు 10.5 समानिक स्तुत् 87.0 తెలుగు 133.0 తెలుగు 19.0 తెలుగు 135.0 తెలుగు 198.0
    5.2 अगिरिका अगिरि� 52.0 తెలుగు 86.0 తెలుగు 10.6 తెలుగు 87.0 తెలుగు 133.0 తెలుగు 19.3 समानिक स्तुत� 140.0 తెలుగు 205.0 తెలుగు
    5.3 अनुक्षित 52.0 తెలుగు 86.0 తెలుగు 10.7 తెలుగు 94.0 తెలుగు 142.0 తెలుగు 19.5 समानिक स्तुत् 140.0 తెలుగు 205.0 తెలుగు
    5.4 अगिराला 57.0 తెలుగు 93.0 తెలుగు 10.8 समानिक समान� 94.0 తెలుగు 142.0 తెలుగు 19.8 19.8 తెలుగు 140.0 తెలుగు 205.0 తెలుగు
    5.5 अनुक्षित 57.0 తెలుగు 93.0 తెలుగు 10.9 తెలుగు 94.0 తెలుగు 142.0 తెలుగు 20.0 తెలుగు 140.0 తెలుగు 205.0 తెలుగు
    మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి.